报价表与分段
你是:测试期免登录 文员
传一份甲方的价目表
手工加一条分段
合同没下来、先把活开起来的情况经常有 —— 填项目、分段号就能加,单价空着没关系。以后合同到了,在下面「分段明细」那一行点「补价」补上。
库里现在的分段
| 项目 | 版次 | 从哪天起 | 到哪天为止 | 分段数 | 目标工时 | 项目工价(元/小时) | 项目均价 · 元/㎡(按报价表面积算) | 上次改动 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-644 | 手工 | 2026-10-18 | 还开着 | 1 | 547.0 | 你配的:13 元/㎡ 测试期免登录 把 空(按报价表算) 改成 13(2026-10-18 19:11:28) | 测试期免登录 把 13 改成「回退报价表那个价」(这一格清空;2026-10-18 19:11:20) | 有价 | |
| H620 | v1 | 2026-10-01 | 还开着 | 652 | 284306.5 | 你配的:19.5 元/㎡ 测试期免登录 把 19.4987 改成 19.5(2026-10-17 19:31:31) | — 还没改过(用报价表导进来的 45.7169) | 有价 | |
| H643 | v1 | 2026-10-01 | 还开着 | 105 | 65717.7 | 现在按报价表合计算:13 元/㎡(不是你配的) | — 还没改过(用报价表导进来的 46.3478) | 有价 |
表比屏宽,左右划着看。
分段明细(最多先列 80 行)
| 项目 | 分段号 | 类型 | 面积 | 单价 | 目标工时 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-644 | 202C | — | — | 13.0000 | 547.00 | 有价 | |
| H620 | SCS01 | Cassion | 1179.58 | 20.3378 | 526.56 | 有价 | |
| H620 | SCS03 | Cassion | 1179.58 | 20.3378 | 526.56 | 有价 | |
| H620 | SCS04 | Cassion | 1179.58 | 20.3378 | 526.56 | 有价 | |
| H620 | SCS02 | Cassion | 1179.58 | 20.3378 | 526.56 | 有价 | |
| H620 | SCS05 | Cassion | 1179.58 | 20.3378 | 526.56 | 有价 | |
| H620 | SCS06 | Cassion | 1179.58 | 20.3378 | 526.56 | 有价 | |
| H620 | STP03 | ST基座 | 472.55 | 29.1501 | 309.62 | 有价 | |
| H620 | STP05 | ST基座 | 472.55 | 29.1501 | 309.62 | 有价 | |
| H620 | STP04 | ST基座 | 472.55 | 29.1501 | 309.62 | 有价 | |
| H620 | STP02 | ST基座 | 472.55 | 29.1501 | 309.62 | 有价 | |
| H620 | STP06 | ST基座 | 472.55 | 29.1501 | 309.62 | 有价 | |
| H620 | STS03 | ST基座 | 472.55 | 29.1501 | 309.62 | 有价 | |
| H620 | STS02 | ST基座 | 472.55 | 29.1501 | 309.62 | 有价 | |
| H620 | STS04 | ST基座 | 472.55 | 29.1501 | 309.62 | 有价 | |
| H620 | STS05 | ST基座 | 472.55 | 29.1501 | 309.62 | 有价 | |
| H620 | STP08 | ST基座 | 472.55 | 29.1501 | 309.62 | 有价 | |
| H620 | STS01 | ST基座 | 472.55 | 29.1501 | 309.62 | 有价 | |
| H620 | STP07 | ST基座 | 472.55 | 29.1501 | 309.62 | 有价 | |
| H620 | STP09 | ST基座 | 472.55 | 29.1501 | 309.62 | 有价 | |
| H620 | STP10 | ST基座 | 472.55 | 29.1501 | 309.62 | 有价 | |
| H620 | STP11 | ST基座 | 472.55 | 29.1501 | 309.62 | 有价 | |
| H620 | STS08 | ST基座 | 472.55 | 29.1501 | 309.62 | 有价 | |
| H620 | STS07 | ST基座 | 472.55 | 29.1501 | 309.62 | 有价 | |
| H620 | STS09 | ST基座 | 472.55 | 29.1501 | 309.62 | 有价 | |
| H620 | STS06 | ST基座 | 472.55 | 29.1501 | 309.62 | 有价 | |
| H620 | STS10 | ST基座 | 472.55 | 29.1501 | 309.62 | 有价 | |
| H620 | SL03P | 边舱 | 1966.07 | 18.9714 | 813.98 | 有价 | |
| H620 | SL03P | 边舱 | 147.98 | 9.1590 | 26.86 | 有价 | |
| H620 | SL02P | 边舱 | 1966.07 | 18.9714 | 813.98 | 有价 | |
| H620 | SL02P | 边舱 | 147.98 | 9.1590 | 26.86 | 有价 | |
| H620 | SL04P | 边舱 | 1966.07 | 18.9714 | 813.98 | 有价 | |
| H620 | SL04P | 边舱 | 147.98 | 9.1590 | 26.86 | 有价 | |
| H620 | SL06P | 边舱 | 1966.07 | 18.9714 | 813.98 | 有价 | |
| H620 | SL06P | 边舱 | 147.98 | 9.1590 | 26.86 | 有价 | |
| H620 | SL12P | 边舱 | 1966.07 | 18.9714 | 813.98 | 有价 | |
| H620 | SL12P | 边舱 | 147.98 | 9.1590 | 26.86 | 有价 | |
| H620 | SL12S | 边舱 | 1966.07 | 18.9714 | 813.98 | 有价 | |
| H620 | SL12S | 边舱 | 147.98 | 9.1590 | 26.86 | 有价 | |
| H620 | SL11P | 边舱 | 1966.07 | 18.9714 | 813.98 | 有价 | |
| H620 | SL11P | 边舱 | 147.98 | 9.1590 | 26.86 | 有价 | |
| H620 | SL11S | 边舱 | 1966.07 | 18.9714 | 813.98 | 有价 | |
| H620 | SL11S | 边舱 | 147.98 | 9.1590 | 26.86 | 有价 | |
| H620 | SL07P | 边舱 | 1966.07 | 18.9714 | 813.98 | 有价 | |
| H620 | SL07P | 边舱 | 147.98 | 9.1590 | 26.86 | 有价 | |
| H620 | SL13P | 边舱 | 1966.07 | 18.9714 | 813.98 | 有价 | |
| H620 | SL13P | 边舱 | 147.98 | 9.1590 | 26.86 | 有价 | |
| H620 | SL13S | 边舱 | 1966.07 | 18.9714 | 813.98 | 有价 | |
| H620 | SL13S | 边舱 | 147.98 | 9.1590 | 26.86 | 有价 | |
| H620 | SU12P | 边舱 | 1946.01 | 18.9714 | 805.67 | 有价 | |
| H620 | SU12P | 边舱 | 146.47 | 9.1590 | 26.58 | 有价 | |
| H620 | SU12S | 边舱 | 1946.01 | 18.9714 | 805.67 | 有价 | |
| H620 | SU12S | 边舱 | 146.47 | 9.1590 | 26.58 | 有价 | |
| H620 | SU11P | 边舱 | 1946.01 | 18.9714 | 805.67 | 有价 | |
| H620 | SU11P | 边舱 | 146.47 | 9.1590 | 26.58 | 有价 | |
| H620 | SU11S | 边舱 | 1946.01 | 18.9714 | 805.67 | 有价 | |
| H620 | SU11S | 边舱 | 146.47 | 9.1590 | 26.58 | 有价 | |
| H620 | SU13P | 边舱 | 1946.01 | 18.9714 | 805.67 | 有价 | |
| H620 | SU13P | 边舱 | 146.47 | 9.1590 | 26.58 | 有价 | |
| H620 | SL03S | 边舱 | 1966.07 | 18.9714 | 813.98 | 有价 | |
| H620 | SL03S | 边舱 | 147.98 | 9.1590 | 26.86 | 有价 | |
| H620 | SL05P | 边舱 | 1966.07 | 18.9714 | 813.98 | 有价 | |
| H620 | SL05P | 边舱 | 147.98 | 9.1590 | 26.86 | 有价 | |
| H620 | SL04S | 边舱 | 1966.07 | 18.9714 | 813.98 | 有价 | |
| H620 | SL04S | 边舱 | 147.98 | 9.1590 | 26.86 | 有价 | |
| H620 | SL05S | 边舱 | 1966.07 | 18.9714 | 813.98 | 有价 | |
| H620 | SL05S | 边舱 | 147.98 | 9.1590 | 26.86 | 有价 | |
| H620 | SU03P | 边舱 | 1946.01 | 18.9714 | 805.67 | 有价 | |
| H620 | SU03P | 边舱 | 146.47 | 9.1590 | 26.58 | 有价 | |
| H620 | SU03S | 边舱 | 1946.01 | 18.9714 | 805.67 | 有价 | |
| H620 | SU03S | 边舱 | 146.47 | 9.1590 | 26.58 | 有价 | |
| H620 | SL06S | 边舱 | 1966.07 | 18.9714 | 813.98 | 有价 | |
| H620 | SL06S | 边舱 | 147.98 | 9.1590 | 26.86 | 有价 | |
| H620 | SU13S | 边舱 | 1946.01 | 18.9714 | 805.67 | 有价 | |
| H620 | SU13S | 边舱 | 146.47 | 9.1590 | 26.58 | 有价 | |
| H620 | SL10P | 边舱 | 1966.07 | 18.9714 | 813.98 | 有价 | |
| H620 | SL10P | 边舱 | 147.98 | 9.1590 | 26.86 | 有价 | |
| H620 | SL10S | 边舱 | 1966.07 | 18.9714 | 813.98 | 有价 | |
| H620 | SL10S | 边舱 | 147.98 | 9.1590 | 26.86 | 有价 | |
| H620 | SU04P | 边舱 | 1946.01 | 18.9714 | 805.67 | 有价 |
表比屏宽,左右划着看。